podręcznik:
Geografia. Tablice
Dane szczegółowe: | |
Wydawca: | Park |
Rok wyd.: | 2006 |
Oprawa: | miękka |
Ilość stron: | 6 s. |
Wymiar: | 230x295 mm |
EAN: | 9788372664990 |
ISBN: | 83-7266-499-4 |
Data: | 2010-09-03 |
Cena wydawcy: 2.78 złpozycja niedostępna
×
Opis podręcznika:
Tablice edukacyjne prezentujące najważniejsze pojęcia i dane z geografii.
Podręcznik „Geografia. Tablice” - oprawa miękka - Wydawca: Park.