Tytuł książki:
Dynamic Econometric Models 9
Dane szczegółowe: | |
Wydawca: | Uniwersytet Mikołaja Kopernika |
Rok wyd.: | 2009 |
Oprawa: | miękka |
Ilość stron: | 146 s. |
Wymiar: | 155x225 mm |
EAN: | 977123438620809 |
ISBN: | 9771234386208 |
ISSN: | 12343862 |
Data: | 2010-03-16 |
pozycja niedostępna
×
Opis książki:
Dynamic Econometric Models. Tom 9.
Książka "Dynamic Econometric Models 9" - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Książka posiada 146 stron i została wydana w 2009 r.